红米K70Pro和真我GT5Pro哪个好,红米K70Pro和真我GT5Pro参数对比,红米K70Pro和真我GT5Pro已经发布,这两款旗舰手机拥有相似之处,那么,这两款手机哪一款哪个更出色?下面一起来看看吧!
机型 | 红米K70Pro | 真我GT5Pro |
手机外观 | ||
屏幕尺寸 | 6.67 英寸 | 6.78 英寸 |
屏幕材质 | 第二代高端 2K 中国屏 | AMOLED |
刷新率 | 120Hz | 144Hz |
处理器 | 第三代骁龙8 | |
后置 | 5000万像素闪电快拍相机 5000万像素 超清主摄 光影猎人™ 800 传感器 | 1/1.55" 大底 | F1.6 大光圈 | OIS 光学防抖 5000万像素 2X 人像镜头 1200万像素 超广角镜头 | 5000 万像素LYT-808 OIS 超大底主摄 5000 万像素IMX890 超光影潜望长焦镜头 800万像素IMX355 112° 超广角镜头 |
前置 | 1600万像素高清人像相机 | 3200万像素的索尼IMX615传感器 |
电池 | 5000mAh | 5400mAh |
充电 | 120W 有线快充 手机支持 QC3+ / PD2.0 / PD3.0 快充协议 | 100W 光速秒充 50W 无线闪充 |
NFC | 支持 | |
机身尺寸 | 高度:160.86mm 宽度:74.95mm 厚度:8.21mm | 高度:161.72mm 宽度:75.06mm 厚度:9.23mm |
重量 | 209g | 重量 ≈ 218/224克 |
运行内存 | 24GB + 1TB 最高可选 内存: 12GB / 16GB / 24GB 存储:256GB / 512GB / 1TB | 最高 16GB+1TB 满级存储 RAM:12GB/16GB LPDDR5X ROM:256GB/512GB/1TB UFS 4.0 |
价格 | (12GB+256GB) 3299 | (12GB+256GB) 3298 |
操作系统 | 小米澎湃OS | realme UI 5.0 Android 14 |
上市时间 | 2023 | 2023 |
处理器:
两款手机都是搭载第三代骁龙8 处理器。
屏幕:
红米K70 Pro采用6.67 英寸第二代高端 2K 中国屏,120Hz刷新率。真我GT5 Pro采用6.78英寸AMOLED单孔屏,最高144Hz刷新率。在屏幕表现方面,真我GT5 Pro在表现更好,具有更高的刷新率。
相机系统:
真我GT5 Pro相机系统采用了后置三摄组合,主摄像头为5000 万像素LYT-808 OIS 超大底主摄,红米K70 Pro5000 万像素主摄以及拥有1200万像素超广角镜头,红米K70 Pro的后置相机系统相对较好。
电池续航:
红米K70 Pro电池容量为5000mAh,支持120W快充。真我GT5 Pro电池容量为5400mAh,支持100W快充。在电池续航方面,真我GT5 Pro具有更大的电池容量,而红米K70 Pro充电速度更快。
综上所述,红米K70 Pro和真我GT5 Pro在参数方面有一些差异。如果注重相机系统,可以考虑选择红米K70 Pro;如果注重电池续航,可以考虑选择真我GT5 Pro。